Inventory from Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX820 EVO EFI |
Horse Power | 34.5 hp |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2025 Surfer Pro 48" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS541 |
2025 Surfer Pro 34" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS541 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 hp |
Displacement | 993 cc |
Fuel Capacity | 15 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999 cc (Kawasaki) |
Fuel Capacity | 15 gal. |
2025 Super S 52" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
2025 Super S 60" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 29.5 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 EFI |
2025 Super S 52" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
2025 Super S 60" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
2025 Super S 48" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 29.5 hp |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FX691 |
2025 Super S 36" Kawasaki FX600 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | FX600 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FS691 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FS651 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 hp |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | FS600 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | FS541 |
2025 Diesel Z 60" Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 1130 cc |
Fuel Capacity | 14.4 gal. |
2025 Diesel Z 72" Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 1130 cc |
Fuel Capacity | 14.4 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki |
Horse Power | 40 hp |
Displacement | 999cc Kawasaki |
Engine Type | FX1000 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc Kawasaki |
Engine Type | FX1000 EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 hp |
Displacement | 993cc Vanguard |
Fuel Capacity | 12 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 hp |
Displacement | 993cc Vanguard |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2025 HyperDrive 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 |
2025 HyperDrive 72" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc Kawasaki |
Engine Type | FX1000 EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
2025 Super Z 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | FX1000 |